부산유스호스텔 "아르피나" 20~35%할인
페이지 정보
작성일 08-07-02 16:02
본문

객실타입 | 정상요금 | 객실수 | 특별가 | ||
비수기 (35%할인) | 성수기 (20%할인) | ||||
비즈니스룸 | 2인 침대 | 121,000 | 6 | 78,650 | 96,800 |
3인 침대 | 121,000 | 40 | 78,650 | 96,800 | |
유스룸 | 4인 침대 | 110,000 | 11 | 71,500 | 88,000 |
6인 침대 | 132,000 | 7 | 85,800 | 105,600 | |
8인 침대 | 154,000 | 9 | 100,100 | 123,200 | |
온돌 | 6인 온돌 | 132,000 | 3 | 85,800 | 105,600 |
15인 온돌 | 198,000 | 3 | 128,700 | 158,400 | |
콘도 (취사시설 완비) | 3인 콘도 | 165,000 | 6 | 107,250 | 132,000 |
5인 콘도 | 220,000 | 10 | 143,000 | 176,000 |
- 이전글에어부산 항공 운임료 20%할인 08.10.07
- 다음글철도 할인 제도 변경안내 (06년 7/1일부터 시행) 06.06.28